- 2009/6/11 木曜日 23:24:43
- 自転車

大会結果が公開されました。
http://runnet.jp/record/userRaceTopShowAction.do?raceId=8185
来年は、体重別集計とかもやってもらえないですかね。デブのくせに速い!みたいな。
個人記録詳細
| 出場種目 | ロードレーサー男子35~39歳 |
|---|---|
| 距離 | 24 km |
| タイム(グロス) | 1:44:05 |
| タイム(ネット) | 1:44:05 |
| 種目別順位 | 653/1038 |
| 総合順位 | 2550/4672 |
タイムリスト
| 計測ポイント | スプリット | ラップ |
|---|---|---|
| Start | 00:00:00 | |
| 5km | 00:22:40 | 0:22:40 |
| 15km | 01:06:23 | 0:43:43 |
| 19km | 01:25:26 | 0:19:03 |
| 20km | 01:29:49 | 0:04:23 |
| Finish | 01:44:05 | 0:14:16 |
Similar Posts:
コメント:0
トラックバック:0
- この記事のトラックバック URL
- http://www.ogaworks.com/archives/1894/trackback
- トラックバックの送信元リスト
- 富士ヒルクライム大会結果・速報アップ - ogaworks より