GoogleマップAPIとYahoo!地図APIの縮尺レベル対応をざっくり。
Yahoo | ||
拡大 | 1 | 19 |
↑ | 1 | 18 |
2 | 17 | |
3 | 16 | |
3 | 15 | |
4 | 14 | |
5 | 13 | |
6 | 12 | |
6 | 11 | |
7 | 10 | |
8 | 9 | |
9 | 8 | |
9 | 7 | |
↓ | 10 | 6 |
広域 | 10 | 5 |
GoogleマップAPIとYahoo!地図APIの縮尺レベル対応をざっくり。
Yahoo | ||
拡大 | 1 | 19 |
↑ | 1 | 18 |
2 | 17 | |
3 | 16 | |
3 | 15 | |
4 | 14 | |
5 | 13 | |
6 | 12 | |
6 | 11 | |
7 | 10 | |
8 | 9 | |
9 | 8 | |
9 | 7 | |
↓ | 10 | 6 |
広域 | 10 | 5 |
コメント