いよいよEC2、東京上陸ですよっ!
とりあえず、自分が今メインで利用しているリージョン(米国バージニア)と、東京との料金の違いをチェックしてみました。
オンデマンド インスタンス(Linux/UNIX)の料金
スタンダード オンデマンド インスタンス | 東京 | バージニア |
---|---|---|
スモール(デフォルト) | $0.10/時 | $0.085/時 |
ラージ | $0.40/時 | $0.34/時 |
エクストララージ | $0.80/時 | $0.68/時 |
マイクロ オンデマンド インスタンス | ||
マイクロ | $0.027/時 | $0.02/時 |
ハイメモリ オンデマンド インスタンス | ||
エクストララージ | $0.60/時 | $0.50/時 |
ダブル エクストララージ | $1.20/時 | $1.00/時 |
クアドラプル エクストララージ | $2.39/時 | $2.00/時 |
ハイ CPU オンデマンド インスタンス | ||
ミディアム | $0.20/時 | $0.17/時 |
エクストララージ | $0.80/時 | $0.68/時 |
クラスタコンピュート インスタンス | ||
クアドラプル エクストララージ | 提供なし | $1.60/時 |
クラスタ GPU インスタンス | ||
クアドラプル エクストララージ | 提供なし | $2.10/時 |
オンデマンドインスタンスだと、東京の料金設定はバージニアの1.17~1.35倍。平均すると、約1.2倍。
リザーブド インスタンス(1年一括払い)の料金
スタンダード リザーブド インスタンス | 東京 | バージニア |
---|---|---|
スモール(デフォルト) | $239 | $227.50 |
ラージ | $956 | $910 |
エクストララージ | $1911 | $1820 |
マイクロ リザーブド インスタンス | ||
マイクロ | $57 | $54 |
ハイメモリ リザーブド インスタンス | ||
エクストララージ | $1391 | $1325 |
ダブル エクストララージ | $2783 | $2650 |
クアドラプル エクストララージ | $5565 | $5300 |
ハイ CPU リザーブド インスタンス | ||
ミディアム | $478 | $455 |
エクストララージ | $1911 | $1820 |
クラスタコンピュート リザーブド インスタンス | ||
クアドラプル エクストララージ | 提供なし | $4290 |
クラスタ GPU リザーブド インスタンス | ||
クアドラプル エクストララージ | 提供なし | $5630 |
リザーブドインスタンスにすると、東京の料金設定はどのインスタンスもバージニアの約1.05倍。
インターネットデータ転送の料金
データ転送で | 米国 欧州 地域 | アジアパシフィック – シンガポール | アジアパシフィック – 東京 |
---|---|---|---|
全データ転送 | $0.100/GB | $0.100/GB | $0.100/GB |
データ送信 | 米国 欧州 地域 | アジアパシフィック – シンガポール | アジアパシフィック – 東京 |
---|---|---|---|
最初の1GB/月 | $0.000/GB | $0.000/GB | $0.000/GB |
10TBまで/月 | $0.150/GB | $0.190/GB | $0.201/GB |
次の40 TBまで/月 | $0.110/GB | $0.150/GB | $0.158/GB |
次の100 TBまで/月 | $0.090/GB | $0.130/GB | $0.137/GB |
150 TB以上/月 | $0.080/GB | $0.120/GB | $0.127/GB |
Amazon Elastic Block Storeの料金
Amazon EBS ボリューム(東京)
・設定されたストレージについて、$0.12/GB/月
・$0.12/100万 I/O リクエスト
Amazon EBS ボリューム(バージニア)
・設定されたストレージについて、$0.10/GB/月
・$0.10/100万 I/O リクエスト
Amazon S3 に対する Amazon EBS スナップショット(東京)
・保存されるデータについて、$0.16/GB/月
・$0.011 /1,000 PUT リクエスト(スナップショットを保存する場合)
・$0.011 / 10,000 GET リクエスト(スナップショットをロードする場合)
Amazon S3 に対する Amazon EBS スナップショット(バージニア)
・保存されるデータについて、$0.15/GB/月
・$0.01/1,000 PUT リクエスト(スナップショットを保存する場合)
・$0.01/10,000 GET リクエスト(スナップショットをロードする場合)
Elastic Load Balancingの料金
東京
・$0.028/Elastic Load Balancer-時間(または1時間未満)
・$0.008/Elastic Load Balancer によって処理されるデータの GB
バージニア
・$0.025/Elastic Load Balancer-時間(または1時間未満)
・$0.008/Elastic Load Balancer によって処理されるデータの GB
リザーブドインスタンスの料金設定で見ると、5%増し程度で割高感も無い感じ。
今のリザーブドが満期を迎える今年の夏頃をめどに、乗り換えを考えてみようかなと思います。
Amazon EC2 Pricing
【AWS発表】 クラウドが日本に上陸: AWSの東京データセンターが開設 – Amazon Web Services ブログ
し、しかも・・・
今回の東京リージョンの開設に伴いまして、日本語でのテクニカルサポートを正式に開始いたします。
【AWS発表】 日本語のテクニカルサポート開始 – Amazon Web Services ブログ
嬉しすぎる!大好きアマゾン。
コメントを残す